 |
Panasonic TX-PR37C2 технические характеристики |
| Диагональ (дюймы): | 37" |
| Максимальное разрешение в пикселях: | 1024x720 |
| Широкоформатный режим 16:9: | да |
| Поддержка HDTV: | Full HD |
| Системы цветности, габариты: | с подставкой (ШxВxГ) 929x640x307 мм без подставки (ШxВxГ) 929x596x94 мм |
| Звук, интерфейсы: | Разъем для наушников есть Слот для CI/PCMCIA есть Устройство для чтения карт памяти есть |
| Контраст ( х : 1): | 2000000:1 |
| Меню: | да |
| Встроенный DVD-плеер: | нет |
| DVB-T: | да |
| Универсальный пульт: | да |
| Разъемы: | Входы AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2 Выходы оптический Разъем для наушников есть Слот для CI/PCMCIA есть Устройство для чтения карт памяти есть |
| Прочее: | Динамическая контрастность 2000000:1 Частота развертки 100 Гц Прием сигнала Поддержка стереозвука NICAM есть Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC Поддержка DVB-T DVB-T MPEG4 Поддержка DVB-C DVB-C MPEG4 Телетекст с памятью на 500 стр. Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480 Мультимедиа Поддерживаемые форматы MPEG4, JPEG Функции Поддержка 24p True Cinema есть Увеличение (Zoom) есть Таймер сна есть Защита от детей есть Экранное меню на русском есть Поддерживаемые форматы флэш-карт SD Цвет черный Возможность крепления на стену есть Вес с подставкой 21.5 кг Вес без подставки 20 кг |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
Samsung PS-43D490
|
|
Цена: 600.00$
разъемы: Входы : AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB Выходы : оптический Разъем для наушников Слот для CI/PCMCIA , звук, интерфейсы: AV, Разъем для наушников Слот для CI/PCMCIA
отзывы (0)
|
Samsung PS-43D490A1
|
|
Цена: 605.00$
отзывы (0)
|
Panasonic TX-P42U30
|
|
Цена: 536.00$
разъемы: Входы AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2 Выходы аудио (стерео), оптический Разъем для наушников есть Слот для CI/PCMCIA есть Устройство для чтения карт памяти SD, звук, интерфейсы: AV, Разъем для наушников Слот для CI/PCMCIA Устройство для чтения карт памяти SD
отзывы (0)
|
Liberton PDP 5038 AGUV
|
|
Цена: 650.00$
отзывы (0)
|
Samsung PS-42C450
|
|
Цена: 709.51$
разъемы: Входы AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB Выходы оптический , звук, интерфейсы: AV Разъем для наушников Слот для CI/PCMCIA
отзывы (0)
|
 |
смотри также |
|
|