 |
Motorola M1000 технические характеристики |
| Стандарт: | GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA |
| Тип корпуса: | обычный корпус |
| Тип антенны: | встроенная антенна |
| Габариты(мм): | 117 х 60 х 22 |
| Вес, гр.: | 168г |
| Режим ожидания до ... часов: | 4 ч |
| Режим разговора до ... часов: | 300 ч |
| Тип батареи: | Li-Ion |
| mAh: | 950mAh |
| Тип дисплея: | цветной |
| Память: | число строк - 12, 208x320 пикс. |
| Полифония: | да |
| MP3 плеер: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Будильник: | да |
| Игры: | да |
| Калькулятор: | да |
| Органайзер: | да |
| Записная книжка - … записей: | 1000 записей |
| Подсчет длительности и стоимости разговора: | да |
| WAP: | да |
| Модем: | да |
| E-mail клиент: | да |
| Bluetooth: | да |
| USB: | да |
| MMS: | да |
| EMS: | да |
| GPRS: | да |
| Поддержка Java: | да |
| Стандарт: | есть |
| Встроенная камера: | да |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
Motorola A1000
|
|
Цена: 189.01$
GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA, обычный корпус, габариты(мм): 115 х 58 х 17, вес 140г, ожидание 2 ч, разговор 250 ч, Li-Ion, 1600mAh, цветной, полифония, WAP, MMS, GPRS, Java, встроенная камера
отзывы (0)
|
 |
смотри также |
Цены других моделей от Motorola:
A1000 ·
Техописания других моделей от Motorola:
A1000 ·
|
|
|