 |
Motorola A1000 технические характеристики |
| Стандарт: | GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA |
| Тип корпуса: | обычный корпус |
| Тип антенны: | встроенная антенна |
| Габариты(мм): | 115 х 58 х 17 |
| Вес, гр.: | 140г |
| Режим ожидания до ... часов: | 2 ч |
| Режим разговора до ... часов: | 250 ч |
| Тип батареи: | Li-Ion |
| mAh: | 1600mAh |
| Тип дисплея: | цветной |
| Память: | 208x320 пикс. |
| Полифония: | да |
| MP3 плеер: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Будильник: | да |
| Игры: | да |
| Калькулятор: | да |
| Органайзер: | да |
| Диктофон: | да |
| WAP: | да |
| Модем: | да |
| E-mail клиент: | да |
| Bluetooth: | да |
| USB: | да |
| MMS: | да |
| EMS: | да |
| GPRS: | да |
| Поддержка Java: | да |
| Стандарт: | есть |
| Встроенная камера: | да |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
Motorola M1000
|
|
Цена: 199.01$
GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA, обычный корпус, габариты(мм): 117 х 60 х 22, вес 168г, ожидание 4 ч, разговор 300 ч, Li-Ion, 950mAh, цветной, полифония, WAP, MMS, GPRS, Java, встроенная камера
отзывы (0)
|
 |
смотри также |
Цены других моделей от Motorola:
M1000 ·
Техописания других моделей от Motorola:
M1000 ·
|
|
|