 |
HTC HD mini технические характеристики |
| Год выпуска: | 2010 г. |
| Процессор: | Qualcomm MSM7227 |
| Частота процессора: | 600 МГц |
| Дисплей: | экран емкостного типа, отображает до 65 тыс. цветов |
| Сенсорный экран: | да |
| Диагональ (дюймы): | 3.2" |
| Максимальное разрешение в пикселях: | 480x320 |
| Оперативная память: | 384 МБ |
| Постоянная память: | 512 МБ |
| Операционная система: | Windows Mobile |
| Стандарт: | GSM1800 / GSM1900 / GSM900 / WCDMA |
| Клавиатура: | нет |
| QWERTY-клавиатура: | нет |
| GSM/GPRS: | да |
| Встроенная камера: | да |
| Разрешение фотокамеры: | 5mpx |
| Диктофон: | да |
| Встроенный динамик: | да |
| Инфракрасный порт: | нет |
| Bluetooth: | да |
| USB: | да |
| WiFi: | да |
| GPS-модуль: | да |
| FM-плеер: | да |
| Внешняя память (тип): | Micro SD |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| mAh: | 1200mAh |
| Высота, мм.: | 103.8мм |
| Ширина, мм.: | 57.7мм |
| Толщина, мм: | 11.7 мм |
| Вес, гр.: | 110г |
| Тип карты памяти: | Карта памяти microSD (совместима с SDHC) до 32 Гб |
| Поддерживаемые протоколы: | HSPA/WCDMA: 900/2100 МГц / Wi-Fi / Bluetooth / Встроенный GPS-приемник, M-радио; поддерживаемые форматы аудио: aac, amr, m4a, mp3, mp4, qcp, wav, wma. |
| Интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth 2.1+EDR (A2DP), разъем microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, 3.5 мм разъем для гарнитуры |
| Прочее: | В HTC HD mini экран емкостного типа с диагональю 3.2” и разрешением 480x320 точек (как в HTC Hero, например). Нажатия пальцем проходят в целом хорошо, да и оболочка HTC Sense сделана именно под пальцевое управление, но некоторые вопросы все же есть. Например, как быть тем, кто привык использовать перо в Windows Mobile? Стилуса в HD mini по понятным причинам нет (для емкостного экрана нужен специальный стилус), а диагональ экрана не настолько большая, чтобы можно было сказать о безоговорочном удобстве работы с устройством при помощи пальцев. Устройство построено на платформе Qualcomm MSM7227, частота процессора - 600 МГц. В аппарате 384 МБ оперативной памяти и 512 МБ памяти для хранения данных. Есть слот для карты памяти microSD. Скорость работы, как в HTC Diamond 2, Touch Pro 2, добавить здесь нечего, если судить по инженерным образцам. Технически аппарат получился выше среднего, пожалуй, только экран с невысоким разрешением выдает в нем средний класс, в остальном традиционный для флагманов компании набор: Wi-Fi, Bluetooth и GPS, 5 Мп камера с автофокусом, датчик света, сенсор движения, при разговоре экран гаснет, есть FM-радио. |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
Acer Liquid MT S120
|
|
Цена: 299.49$
отзывы (0)
|
HTC 7 Mozart
|
|
Цена: 290.00$
процессор: Qualcomm Snapdragon QSD8250, 1000 МГц, 3.7", 480x800, ОЗУ - 576 МБ, ПЗУ - 512 МБ, Windows Phone 7, встроенная камера, 8mpx, GSM/GPRS, Bluetooth, WiFi, GPS, вес 130г, поддерживаемые протоколы: HSDPA, HSUPA; WLAN 802.11 b/g/n; встроенный GPS-приемник с функцией A-GPS (Bing Maps)
отзывы (0)
|
Acer Liquid E
|
|
Цена: 243.95$
отзывы (0)
|
HTC A6380 Gratia
|
|
Цена: 288.52$
отзывы (0)
|
Huawei U8850
|
|
Цена: 310.86$
отзывы (0)
|
 |
смотри также |
|
|