 |
Asus P526 технические характеристики |
| Процессор: | Процессор - Texas Instruments OMAP 850 200 МГц |
| Частота процессора: | 200 МГц |
| Дисплей: | Дисплей - диагональ 2.6", разрешение 240x320, сенсорный, подсветка |
| Диагональ (дюймы): | 2.6" |
| Тип дисплея: | цветной |
| Максимальное разрешение в пикселях: | 240x320 |
| Оперативная память: | 64 МБ |
| Постоянная память: | 128 МБ |
| Операционная система: | Windows Mobile |
| Распознавание рукописного текста: | да |
| GSM/GPRS: | да |
| Встроенная камера: | да |
| Диктофон: | да |
| Встроенный динамик: | да |
| Bluetooth: | да |
| USB: | да |
| Внешняя память (тип): | Secure Digital |
| Габариты(мм): | 110 х 15 х 58 |
| Вес, гр.: | 115г |
| Прочее: | Особенности:время работы в режиме разговора 4-5 часов, время работы в режиме ожидания 150 часов; Запись видеороликов; |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
HTC Wildfire
|
|
Цена: 192.00$
отзывы (0)
|
HTC Wildfire S
|
|
Цена: 44.81$
отзывы (0)
|
Sony-Ericsson SK17i
|
|
Цена: 198.15$
отзывы (0)
|
Giga-Byte GSmart S1200
|
|
Цена: 224.00$
процессор: Windows Mobile 6.1 Professional. , тип карты памяти: microSD, поддерживаемые протоколы: GSM 850/900/1800/1900, EDGE, GPRS class 10, HSDPA
отзывы (0)
|
T-mobile MDA
|
|
Цена: 230.86$
процессор: Intel StrongARM SA-1110 206 МГц, 206 МГц, 3.5", 240x320, ОЗУ - 64 МБ, ПЗУ - 32 МБ, PocketPC, GSM/GPRS, вес 201г
отзывы (0)
|
|
|