 |
Bosch KGN 49 H 70 технические характеристики |
| Количество камер: | 2-камерн. |
| Объем морозильной камеры, л: | 82 л |
| Объем холодильной камеры, л: | 307 л |
| Общий полезный объем, л: | 369 л |
| Высота, см.: | 200см |
| Ширина, см.: | 70см |
| Глубина, см.: | 65см |
| Количество компрессоров: | 1 компр. |
| Расположение морозильной камеры: | Внизу |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Автоматическая разморозка: | да |
| No Frost: | да |
| Тип установки: | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Тип управления: | электронное |
| Перевешиваемые двери: | да |
| Прочее: | антибактериальное покрытие, уровень шума 44дБ, автономное сохранение холода 16 часов |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
Samsung RL 60 GZ
|
|
Цена: 1070.00$
2-камерн., объем мор. камеры 150 л, объем хол. камеры 293 л, морозильная камера Внизу, режим No Frost, отдельностоящий, A+, электронное
отзывы (0)
|
Vestfrost FW 389 M
|
|
Цена: 886.30$
2-камерн., объем мор. камеры 12 л, объем хол. камеры 260 л, режим No Frost, 2 компр., A
отзывы (0)
|
Bosch KIS 38 A 51
|
|
Цена: 740.00$
2-камерн., объем мор. камеры 63 л, объем хол. камеры 222 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка, режим No Frost, 1 компр.
отзывы (0)
|
Bosch KGN39X45
|
|
Цена: 839.51$
2-камерн., объем мор. камеры 87 л, объем хол. камеры 260 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A++, электронное
отзывы (0)
|
Samsung RL60GZEIH
|
|
Цена: 929.00$
2-камерн., объем мор. камеры 112 л, объем хол. камеры 288 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A++, электронное
отзывы (0)
|
 |
смотри также |
|
| Продавец | Розн. цена | Опт. цена | Подробности, заказы | Дата прайса |
| МТЕХ (032)243-1510 | $896 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Побутова Техніка від АдоЯ (032)247-0614 | $896 | | Bosch KGN 49 H 70 двухкамерний, морозилка знизу, заг обєм 389 л, No Frost, клас А+,1 компресор,200х70х65см, колір:нерж.сталь, шт »»» | 17.05.2012 |
| А1Маркет (032) 236-7474 | $924 | | Bosch KGN 49 H 70 Розташування: вільностоячий. Тип холодильника: двокамерний. Висота: 200 см. Загальний об’єм: 389 л. Об'єм холодильної камери: 307 л. Об'єм морозильної камери: 82 л. Клас енергоспоживання: A+. Система розморожування холодильної камери: No Frost. Система р »»» | 21.05.2012 |
PixelPlus.com.ua 238-84-84
 | $930 | | Bosch KGN 49 H 70 • Тип с морозильником• Исполнение отдельностоящий• Количество дверей 2• Расположение морозильной камеры нижнее• Общий объем 389 л• Объем холодильной камеры 307 л• Объем морозильной камеры 82 л• Размеры (ШхВхГ) 700x2000x650 мм• Цвет серый, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Цифра (Y.UA)499-2939 | $933 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
AV-OPT (067) 676-6555
 | 7667грн. | | Bosch KGN 49 H 70 »»» | 21.05.2012 |
| TT.ua - Одеса (048)726-0166 | 7735грн. | | Bosch KGN 49 H 70 Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 389 л, Размеры (В х Ш х Г): 700x650x2000мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Донецьк (062)335-2575 | 7735грн. | | Bosch KGN 49 H 70 Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 389 л, Размеры (В х Ш х Г): 700x650x2000мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Луганськ (0642) 343-100 | 7735грн. | | Bosch KGN 49 H 70 Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 389 л, Размеры (В х Ш х Г): 700x650x2000мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Харків (057)700-4797 | 7735грн. | | Bosch KGN 49 H 70 Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 389 л, Размеры (В х Ш х Г): 700x650x2000мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| TT.ua-Дніпропетровськ (056)744-6182 | 7735грн. | | Bosch KGN 49 H 70 Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 389 л, Размеры (В х Ш х Г): 700x650x2000мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Е-Контакт 360-7224 | $962 | | Bosch KGN 49 H 70 Кол-во камер: 2; Морозилка: снизу; Объем холодильника (л): 307; Объем морозилки (л): 82; Общий объем (л): 389; Управление: кнопочные переключатели; Кол-во компрессоров: 1; Контуров охлаждения: 2; Тем-ра морозилки: до -24°C; Время сохранения холо »»» | 08.05.2012 |
| Pobutteh 098326-0361 | 7796грн. | | Bosch KGN 49 H 70 »»» | 21.05.2012 |
G-техника (098)681-7506
 | 7850грн. | | Bosch KGN 49 H 70 »»» | 21.05.2012 |
UkrMart (057) 702-9434
 | 8072грн. | | Bosch KGN 49 H 70 Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 389 л, Размеры (В х Ш х Г): 700x650x2000мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Panicprice.com.ua-Львів (032)243-0805 | 8155грн. | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| IT-sales.com.ua (048)737-3701 | 8210грн. | | Bosch KGN 49 H 70 ГРЕЦИЯ, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Миколаїв (0512) 70-12-70 | $1027 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Дніпропетровськ (056) 788-2030 | $1027 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Харків (057) 728-2090 | $1027 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Донецьк (062) 202-6006 | $1027 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Київ (044) 498-2002 | $1027 | | Bosch KGN 49 H 70 , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
Plaza.kh.ua (057)763-0526
 | $1030 (8369грн.) | | Bosch KGN 49 H 70 гарантія: 12 міс. »»» | 21.05.2012 |
99 копеек / Одесса (048)784-1062
 | $1042 | | Bosch KGN 49 H 70 стильный двухкамерный холодильник, выполненный в цвете нержавеющей стали, идеально впишется в интерьер в стиле хай-тек. Внутреннее покрытие холодильника прошло антибактериальную обработку AntiBacteria, за счет которой сро »»» | 21.05.2012 |
| Миртехно (061)701-1269 | 8454грн. | | Bosch KGN 49 H 70 с морозильником Расположение - отдельно стоящий Расположение морозильной камеры - снизу Цвет/ Материал покрытия - серый/ нерж. сталь Управление - электронное Энергопотребление - класс A+ (329 кВтч/ год) Количество, , є на складі »»» | 21.05.2012 |
Технос 527-4727
 | $1050 | | Bosch KGN 49 H 70 Холодильник • Общий объемнетто: 389 л • Объем холодильной камеры: 307 л • Объем морозильной камеры: 82 л • Классэнергопотребления: A++ (329 кВтч/ год) • СистемаNoFrost • Управление электронное • Многопоточная система обдува •Мощность замо »»» | 21.05.2012 |
| Dneprotech.com.ua (056)734-1332 | 8621грн. | | Bosch KGN 49 H 70 »»» | 21.05.2012 |
| Technoray.com.ua | $1155 | | Bosch KGN 49 H 70 »»» | 07.05.2012 |
|
|