 |
Ardo CO 2610 SH технические характеристики |
| Количество камер: | 2-камерн. |
| Объем морозильной камеры, л: | 83 л |
| Объем холодильной камеры, л: | 249 л |
| Общий полезный объем, л: | 332 л |
| Высота, см.: | 200см |
| Ширина, см.: | 59.3см |
| Глубина, см.: | 60см |
| Количество компрессоров: | 1 компр. |
| Расположение морозильной камеры: | Внизу |
| Класс энергопотребления: | Класс энергопотребления - A+ |
| Прочее: | Управление:электро-механическое; Количество дверей:2; Цвет:серебристый; Размораживание морозильной камеры:ручное; Дополнительные возможности:суперзаморозка; Особенности:Хладагент R600a. Класс морозильной камеры ****. Большой контейнер Big Box (40л). Отделение для приготовления льда. Ванночка для льда. Скребок для удаления льда. Функция "Эко". Антикорразийная обработка. Индикация включения и режимов.; Мощность замораживания:до 8 кг/cутки; Полки:ударопрочное стекло; Автономное сохранение холода:до 18 ч; Антибактериальное покрытие; Возможность перевешивания двери; Уровень шума:до 38 дБ; |
 |
Другие популярные модели за те же деньги |
Zanussi ZRB 936
|
|
Цена: 482.00$
2-камерн., объем мор. камеры 92 л, объем хол. камеры 245 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A+, электромеханическое
отзывы (0)
|
Whirlpool WBE 3712
|
|
Цена: 424.00$
2-камерн., объем мор. камеры 91 л, объем хол. камеры 247 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A+, электронное
отзывы (0)
|
Hitachi R-Z 400 EUN 9 K
|
|
Цена: 500.37$
2-камерн., объем мор. камеры 101 л, объем хол. камеры 234 л, морозильная камера Вверху, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A, электронное
отзывы (0)
|
Gorenje RK 41285
|
|
Цена: 400.00$
2-камерн., объем мор. камеры 62 л, объем хол. камеры 202 л, морозильная камера Внизу, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A, электромеханическое
отзывы (0)
|
Hitachi R-Z440EUN9K
|
|
Цена: 511.73$
2-камерн., объем мор. камеры 101 л, объем хол. камеры 264 л, морозильная камера Вверху, автоматическая разморозка, режим No Frost, отдельностоящий, 1 компр., A, электронное
отзывы (0)
|
 |
смотри также |
|
| Продавец | Розн. цена | Опт. цена | Подробности, заказы | Дата прайса |
Аврора 499-0025
 | $458.65 | | Ardo CO 2610 SH Отдельностоящий комбинированный с нижним расположением морозильной камеры. Класс энергопотребления: А+. Электронное управление. Общий объем: 332 л. Автоматическое размораживание холодильной камеры. Перевешивание дверей. Антибактериальная обработка. Специ, гарантія: 12 міс. »»» | 21.05.2012 |
Rozetka 537-0222
 | 3955грн. | | Ardo CO 2610 SH Двухкамерный с нижней морозильной камерой. Объем: 332 л. Электронное управление. LED индикация. Класс энергопотребления: A+. 1 компрессор. Оттаивание холодильной/ морозильной камеры - автоматическое/ ручное. Габариты (ВхШхГ): 200х59.25х60 см. Цвет: бел, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Донецьк (062)335-2575 | 3990грн. | | Ardo CO 2610 SH Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 350 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x600x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Харків (057)700-4797 | 3990грн. | | Ardo CO 2610 SH Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 350 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x600x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| TT.ua - Одеса (048)726-0166 | 3990грн. | | Ardo CO 2610 SH Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 350 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x600x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Луганськ (0642) 343-100 | 3990грн. | | Ardo CO 2610 SH Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 350 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x600x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| TT.ua-Дніпропетровськ (056)744-6182 | 3990грн. | | Ardo CO 2610 SH Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 350 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x600x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ЕЛМАГ (057) 766-0395 | 4050грн. | | Ardo CO 2610 SH , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| БытТехника (057) 755-0333 | $502 (4066грн.) | | Ardo CO 2610 SH , є на складі »»» | 18.05.2012 на складі |
ТехноМастер (057) 766-0365
 | 4091грн. | | Ardo CO 2610 SH »»» | 21.05.2012 |
UkrMart (057) 702-9434
 | 4164грн. | | Ardo CO 2610 SH Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 350 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x600x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
99 копеек / Одесса (048)784-1062
 | $515.99 | | Ardo CO 2610 SH высококачественный, который приятно удивит Вас качеством работы и удобством в эксплуатации. Белый цвет устройства будет идеально гармонировать с традиционным интерьером. Удобные полки и контейнеры для продуктов а A »»» | 21.05.2012 |
| Технобест 599-2989 | $525 | | Ardo CO 2610 SH , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
Plaza.kh.ua (057)763-0526
 | $550 (4469грн.) | | Ardo CO 2610 SH C, гарантія: 12 міс. »»» | 21.05.2012 |
Технос 527-4727
 | $567 | | Ardo CO 2610 SH C &bull »»» | 21.05.2012 |
| ТехноТочка Донецьк (062)335-2575 | 4600грн. | | Ardo CO 2610 SH C Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 332 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x593x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Харків (057)700-4797 | 4600грн. | | Ardo CO 2610 SH C Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 332 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x593x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ТехноТочка Луганськ (0642) 343-100 | 4600грн. | | Ardo CO 2610 SH C Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 332 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x593x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| TT.ua - Одеса (048)726-0166 | 4600грн. | | Ardo CO 2610 SH C Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 332 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x593x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| TT.ua-Дніпропетровськ (056)744-6182 | 4600грн. | | Ardo CO 2610 SH C Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 332 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x593x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Vodovorot.com.ua 501-3303 | $574 | | Ardo CO 2610 SH C с нижней морозильной камерой, обьем 301 литр, высота 200 см, перенавешиваемая дверца, дизайн hexagon, электронное управление, кремовый цвет, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Technoreal.com.ua (0472) 383-059 | 4686грн. | | Ardo CO 2610 SH C Тип: двухкамерныйВысота: 200 смОбщий объем: 332 лОбъем морозильной камеры: 83 лОбъем холодильной камеры: 249 лСистема размораживания: ручнаяК-во компрессоров: 1Цвет: бежевый, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
Technosite 0(48)737-3710
 | 4736грн. | | Ardo CO 2610 SH C Высота: 200 см, Ширина: 59.25 см, Глубина: 60 см, Тип морозильной камеры: капельная, Расположение морозилки: нижняя, Объем мороз камеры: 83 л, Объем камеры: 249 л, Цвет: кремовый, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| TRUMP.com.ua (057)752-1816 | 4768грн. | | Ardo CO 2610 SH C, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
UkrMart (057) 702-9434
 | 4801грн. | | Ardo CO 2610 SH C Количество компрессоров: 1шт, Общий обьём: 332 л, Размеры (В х Ш х Г): 2000x593x600мм, Тип : с нижней морозильной камерой, Тип управления: электронный, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
PixelPlus.com.ua 238-84-84
 | $610 | | Ardo CO 2610 SH • Тип с морозильником• Исполнение отдельностоящий• Количество дверей 2• Расположение морозильной камеры нижнее• Общий объем 332 л • Объем холодильной камеры 249 л • Объем морозильной камеры 83 л• Размеры (ВxШxГ) 2000х593х600 мм• Цвет белый, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
PixelPlus.com.ua 238-84-84
 | $622 | | Ardo CO 2610 SH C • Тип с морозильником• Исполнение отдельностоящий• Количество дверей 2• Расположение морозильной камеры нижнее• Общий объем 332 л • Объем холодильной камеры 249 л• Объем морозильной камеры 83 л• Размеры (ВxШxГ) 2000x593x600 мм• Цвет кремовый, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Миколаїв (0512) 70-12-70 | $633 | | Ardo CO 2610 SH C, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Дніпропетровськ (056) 788-2030 | $633 | | Ardo CO 2610 SH C, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Харків (057) 728-2090 | $633 | | Ardo CO 2610 SH C, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Київ (044) 498-2002 | $633 | | Ardo CO 2610 SH C, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| ELDOM-Донецьк (062) 202-6006 | $633 | | Ardo CO 2610 SH C, , є на складі »»» | 21.05.2012 на складі |
| Cezar TM 459-4844 | $635 (5118грн.) | | Ardo CO 2610 SH C Класс энергопотребления: A+; Управление: электронное; Количество компрессоров: 1; Габариты ШхГхВ: 59.25x60x200см; Общий объем: 332л; Холодильная камера: 249л »»» | 21.05.2012 |
|
|